Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Mihai Bravu care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 2, anul 2020
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 2080 0 0
2 viceprimar 6240 1560 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 6230 0 347 0
5 șef birou clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 6230 0 347 0
6 șef serviciu apă, gradaţia 1 6240 0 347 0
7 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4 5054 0 347 0
8 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 4696 0 347 0
9 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 5180 0 347 0
10 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 347 0
11 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 5571 0 347 0
12 asistent personal, gradaţia 2 2864 0 347 0
13 asistent personal, gradaţia 0 2647 0 347 0
14 asistent personal, gradaţia 4 3056 0 347 0
15 asistent personal, gradaţia 1 2744 0 347 0
16 asistent personal, gradaţia 5 3124 0 347 0
17 asistent personal, gradaţia 3 2840 0 347 0
18 casier, gradaţia 5 5853 0 347 0
19 contabil, gradaţia 5 2912 0 347 0
20 muncitor, gradaţia 3 3451 0 347 0
21 muncitor 1, gradaţia 5 3625 0 347 0
22 muncitor necalificat, gradaţia 0 2300 0 347 0
23 muncitor necalificat, gradaţia 1 2397 0 347 0
24 referent, gradaţia 0 3328 0 347 0
25 referent, gradaţia 2 4320 0 347 0
26 șofer, gradaţia 5 2719 0 347 0


RĂDUCAN TĂNASE
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 31-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 01-09-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 05-03-2021   utilizator: 165