Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viceprimar | CIOBANU GABRIEL | 45 | PSD | 2 | Studii superioare | economist |
2 | Consilier | CONSTANTINESCU NECULAE | 69 | PNL | 2 | Şcoală profesională | mecanic |
3 | Consilier | IONITA GHEORGHE | 59 | PSD | 2 | Şcoală de maiştri | mecanic |
4 | Consilier | MARIN LUCIAN | 47 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | padurar |
5 | Consilier | MURARIU CALIN | 44 | PMP | 1 | Liceu-bacalaureat | agronom |
6 | Consilier | NEGREA MARIN | 49 | PNL | 2 | Şcoală de maiştri | agronom |
7 | Consilier | RĂDUCAN NELU | 55 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | padurar |
8 | Consilier | SEUCAN VASILE | 68 | PNL | 2 | Studii superioare | doctor |
9 | Consilier | STAN VASILE | 68 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | mecanic |
10 | Consilier | STREJOIU STEFANA | 47 | PNL | 1 | Studii superioare | profesor |
11 | Consilier | TOTIR MIHAI | 34 | PSD | 1 | Studii superioare | inginer |
• Media de vârstă a consiliului local Mihai Bravu este de 53 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mihai Bravu
- PNL: 4 membri, 36.36%
- PSD: 6 membri, 54.55%
- PMP: 1 membru, 9.09%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mihai Bravu
- PNL: 4 membri, 36.36%
- PSD: 6 membri, 54.55%
- PMP: 1 membru, 9.09%