Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | ANTONE PARASCHIVA | AUR | Liceu-bacalaureat | umanist |
| 2 | Consilier | BOUROȘU GELU | AUR | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 3 | Consilier | CHIRIȚĂ-MUNTEANU MARIAN | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 4 | Viceprimar | CIOBANU GABRIEL | PSD | Studii superioare | economist |
| 5 | Consilier | ION LIVIU | PSD | Studii superioare | juridice |
| 6 | Consilier | PĂSĂRICĂ OLGA | PSD | Liceu-bacalaureat | alimentar |
| 7 | Consilier | RĂDUCAN NELU | PSD | Liceu-bacalaureat | padurar |
| 8 | Consilier | ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ | PSD | Studii superioare | tehnice |
| 9 | Consilier | STREJOIU ȘTEFANA | PNL | Studii superioare | profesor |
| 10 | Consilier | TOTIR MIHAI | PSD | Studii superioare | inginer |
| 11 | Consilier | VLAD MIHĂIȚĂ | PNL | Şcoală generală | generale |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mihai Bravu
- PNL: 2 membri, 18.18%
- PSD: 7 membri, 63.64%
- AUR: 2 membri, 18.18%















