Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ANTONE PARASCHIVA | 70 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | umanist |
2 | Consilier | BOUROȘU GELU | 57 | PMP | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
3 | Viceprimar | CIOBANU GABRIEL | 47 | PSD | 3 | Studii superioare | economist |
4 | Consilier | CIUNGANU DOMNICA | 73 | PNL | 2 | Studii superioare | umaniste |
5 | Consilier | DUMITRU CONSTANTIN | 42 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
6 | Consilier | PĂSĂRICĂ OLGA | 44 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | alimentar |
7 | Consilier | RĂDUCAN NELU | 57 | PSD | 3 | Liceu-bacalaureat | padurar |
8 | Consilier | STAN VASILE | 70 | PSD | 4 | Liceu-bacalaureat | mecanic |
9 | Consilier | ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ | 26 | PSD | 1 | Studii superioare | tehnice |
10 | Consilier | STREJOIU ȘTEFANA | 50 | PNL | 2 | Studii superioare | profesor |
11 | Consilier | TOTIR MIHAI | 36 | PSD | 3 | Studii superioare | inginer |
• Media de vârstă a consiliului local Mihai Bravu este de 52 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mihai Bravu
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 7 membri, 63.64%
- PMP: 1 membru, 9.09%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mihai Bravu
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 7 membri, 63.64%
- PMP: 1 membru, 9.09%