Organizare
Organigrama
contabilitate,finante, impozite si taxe
construcții urbanism cadastru și agricultură
registru agricol
stare civilă, asistență socială și autoritate tutelară
administrativ
serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
ecologie si protectia mediului
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA MIHAI BRAVUaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 70/2019 Organigrama serviciului serviciu public de alimentare cu apă ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 34/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVUStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 70/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | RADUCAN TANASE | |||||||||||||
2 | viceprimar | CIOBANU GABRIEL | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | superior | S | CIUFU FLORENTINA ROXANA | 4 | |||||||||
Birou contabilitate,finante, impozite si taxe | |||||||||||||||
4 | sef birou | I | superior | S | BUJOREANU MIHAELA | 4 | |||||||||
5 | inspector | I | asistent | S | CANANAU VERONOCA | 1 | |||||||||
6 | inspector | I | asistent | S | DRAGU ELENA SIMINA | 1 | |||||||||
7 | inspector asistent | I | asistent | S | STROE GINA LACRAMIOARA | 1 | |||||||||
8 | inspector | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
9 | muncitor calificat 1 | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
10 | inspector asistent | I | asistent | S | BALICA CORNEL | 1 | |||||||||
Compartiment stare civilă, asistență socială și autoritate tutelară | |||||||||||||||
11 | inspector | I | asistent | S | PAVEL VIORICA | 1 | |||||||||
12 | inspector | I | asistent | S | SAMOILA SIMONA | 1 | |||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
13 | muncitor calificat 1 | G | VLAD MIHAITA | 3 | |||||||||||
14 | muncitor calificat 1 | G | vacant | ||||||||||||
15 | muncitor calificat 1 | G | vacant | ||||||||||||
16 | muncitor calificat 1 | G | vacant | ||||||||||||
17 | muncitor calificat 1 | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta | |||||||||||||||
18 | muncitor calificat 1 | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment ecologie si protectia mediului | |||||||||||||||
19 | inspector asistent | I | asistent | S | SURDU IORDAN | 5 | |||||||||
Compartiment construcții urbanism cadastru și agricultură | |||||||||||||||
20 | inspector asistent | I | asistent | S | MARIN GEORGIAN | 1 |
|
RADUCAN TANASE
primar LS |