Organizare
Organigrama
financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice
urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului
registru agricol, fond funciar
stare civilă și arhivă
administrativ
protecție civilă și situații de urgenta
ecologie și protecția mediului
asistență socială, arhivă
relații cu publicul
sănătate
asistenti personali
fonduri europene
cabinetul primarului
achiziții publice
administrarea domeniului public si privat
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA MIHAI BRAVUaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-10-28): Anexa 1 la HCL 29/2022 Organigrama serviciului public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu ultima publicare (2022-10-28): Anexa 2 la HCL 34/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVUStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 29/2022
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | RĂDUCAN TĂNASE | |||||||||||||
2 | viceprimar | CIOBANU GABRIEL | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | superior | S | BULGARU JENICA-CLAUDIA | 3 | |||||||||
Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice | |||||||||||||||
4 | inspector | I | principal | S | HANCERENCU-PETRE SORIN | 4 | |||||||||
5 | casier | M | DOBLEACĂ PETRICA | 5 | |||||||||||
6 | inspector | I | superior | S | STROE GINA LĂCRĂMIOARA | 5 | |||||||||
7 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment relații cu publicul | |||||||||||||||
8 | referent | III | debutant | M | MISTREANU FLORENTINA | ||||||||||
Compartiment fonduri europene | |||||||||||||||
9 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
10 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
11 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
12 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
13 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
14 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
15 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
16 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment cabinetul primarului | |||||||||||||||
17 | consilierul primarului | S | TOROFLEACĂ RALUCA-GEORGIANA | ||||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
18 | consilier achiziții publice | I | debutant | SSD | FLOREA ANDREEA-NICOLETA | ||||||||||
Compartiment administrarea domeniului public si privat | |||||||||||||||
19 | inspector | I | debutant | S | SIMION ANCA-GABRIELA | ||||||||||
Compartiment registru agricol, fond funciar | |||||||||||||||
20 | inspector | I | principal | S | BALICA CORNEL | 2 | |||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
21 | muncitor necalificat | G | NEAGU ȘTEFAN | ||||||||||||
22 | muncitor | G | SILA DUMITREL | 3 | |||||||||||
23 | muncitor | G | TORNEA IONUT | 3 | |||||||||||
24 | muncitor necalificat | M | FRANCZ MIRELA | 1 | |||||||||||
25 | muncitor 1 | G | MOCANU NICOLAE | 5 | |||||||||||
26 | muncitor | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment protecție civilă și situații de urgenta | |||||||||||||||
27 | inspector protecție civila | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
Compartiment ecologie și protecția mediului | |||||||||||||||
28 | inspector | I | principal | S | SURDU IORDAN | 5 | |||||||||
Compartiment urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului | |||||||||||||||
29 | inspector | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
Compartiment sănătate | |||||||||||||||
30 | asistent medical comunitar | PL | vacant | ||||||||||||
Compartiment asistenti personali | |||||||||||||||
31 | asistent personal | G | CERNEA RALUCA | ||||||||||||
32 | asistent personal | G | LAZĂR FLORICA | ||||||||||||
33 | asistent personal | G | NASTASE DANIELA | ||||||||||||
34 | asistent personal | G | NOVAC ILDIKO | ||||||||||||
35 | asistent personal | G | ALEXANDRESCU ELENA | 5 | |||||||||||
36 | asistent personal | G | ANGHEL VERONICA | 5 | |||||||||||
37 | asistent personal | G | ARMEANU ION | 5 | |||||||||||
38 | asistent personal | G | TUDOROF DANIELA | 5 | |||||||||||
39 | asistent personal | G | ENACHE FLORENTINA | 2 | |||||||||||
40 | asistent personal | G | SIMION ELENA | 2 | |||||||||||
41 | asistent personal | G | TROFIN IONELA | 2 | |||||||||||
42 | asistent personal | G | UDREA VALENTINA | 2 | |||||||||||
43 | asistent personal | G | TROFIM MARIOARA | 4 | |||||||||||
44 | asistent personal | G | DAVID IOANA | 3 | |||||||||||
45 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
46 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
47 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
48 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment stare civilă și arhivă | |||||||||||||||
49 | inspector | I | superior | S | PAVEL VIORICA | 4 | |||||||||
Compartiment asistență socială și autoritate tutelară | |||||||||||||||
50 | referent | M | CĂNĂNĂU VERONICA | 2 |
|
RĂDUCAN TĂNASE
primar LS |