Organizare
Organigrama
financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice
urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului
registru agricol, fond funciar
stare civilă și arhivă
administrativ
protecție civilă și situații de urgenta
ecologie și protecția mediului
asistență socială, arhivă
relații cu publicul
sănătate
asistenti personali
fonduri europene
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA MIHAI BRAVUaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2021-06-07): Anexa 1 la HCL 30/2021 Organigrama serviciului public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu ultima publicare (2021-06-07): Anexa 2 la HCL 30/2021
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVUStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 3 la HCL 30/2021
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | RĂDUCAN TĂNASE | |||||||||||||
2 | viceprimar | CIOBANU GABRIEL | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | superior | S | BULGARU JENICA-CLAUDIA | 3 | |||||||||
Birou financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice | |||||||||||||||
4 | șef birou | I | superior | S | BUJOREANU MIHAELA | 4 | |||||||||
5 | inspector | I | asistent | S | HANCERENCU-PETRE SORIN | 4 | |||||||||
6 | casier | M | DOBLEACĂ PETRICA | 5 | |||||||||||
7 | inspector | I | superior | S | STROE GINA LĂCRĂMIOARA | 5 | |||||||||
8 | consilier | I | superior | S | CARAMAN ELEONORA | 3 | |||||||||
9 | inspector | I | principal | S | vacant | ||||||||||
Compartiment relații cu publicul | |||||||||||||||
10 | referent | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
Compartiment fonduri europene | |||||||||||||||
11 | referent | M | vacant | ||||||||||||
12 | referent | M | vacant | ||||||||||||
13 | referent | M | vacant | ||||||||||||
14 | referent | M | vacant | ||||||||||||
15 | referent | M | vacant | ||||||||||||
16 | referent | M | vacant | ||||||||||||
17 | referent | M | vacant | ||||||||||||
18 | referent | M | vacant | ||||||||||||
Compartiment registru agricol, fond funciar | |||||||||||||||
19 | inspector | I | asistent | S | BALICA CORNEL | 2 | |||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
20 | muncitor necalificat | G | NEAGU ȘTEFAN | ||||||||||||
21 | muncitor | G | SILA DUMITREL | 3 | |||||||||||
22 | șofer | M | PĂSĂRICĂ GHEORGHE | 5 | |||||||||||
23 | muncitor necalificat | M | FRANCZ MIRELA | 1 | |||||||||||
24 | muncitor 1 | G | MOCANU NICOLAE | 5 | |||||||||||
25 | muncitor 1 | G | OASE ION | 5 | |||||||||||
26 | muncitor necalificat | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment protecție civilă și situații de urgenta | |||||||||||||||
27 | inspector protecție civila | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
Compartiment ecologie și protecția mediului | |||||||||||||||
28 | inspector | I | asistent | S | SURDU IORDAN | 5 | |||||||||
Compartiment urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului | |||||||||||||||
29 | inspector | I | asistent | S | MARIN GEORGIAN | 2 | |||||||||
Compartiment sănătate | |||||||||||||||
30 | asistent medical comunitar | PL | vacant | ||||||||||||
Compartiment asistenti personali | |||||||||||||||
31 | asistent personal | G | ENACHE FLORENTINA | ||||||||||||
32 | asistent personal | G | LAZĂR FLORICA | ||||||||||||
33 | asistent personal | G | NASTASE DANIELA | ||||||||||||
34 | asistent personal | G | NOVAC ILDIKO | ||||||||||||
35 | asistent personal | G | TROFIN IONEL | ||||||||||||
36 | asistent personal | G | ALEXANDRESCU ELENA | 5 | |||||||||||
37 | asistent personal | G | ANGHEL VERONICA | 5 | |||||||||||
38 | asistent personal | G | ARMEANU ION | 5 | |||||||||||
39 | asistent personal | G | TUDOROF DANIELA | 5 | |||||||||||
40 | asistent personal | G | UDREA VALENTINA | 2 | |||||||||||
41 | asistent personal | G | TROFIM MARIOARA | 4 | |||||||||||
42 | asistent personal | G | SIMION ELENA | 1 | |||||||||||
43 | asistent personal | G | DAVID IOANA | 3 | |||||||||||
44 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
45 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
46 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
47 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
48 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment stare civilă și arhivă | |||||||||||||||
49 | inspector | I | principal | S | PAVEL VIORICA | 4 | |||||||||
Compartiment asistență socială și autoritate tutelară | |||||||||||||||
50 | referent | M | CĂNĂNĂU VERONICA | 2 |
|
RĂDUCAN TĂNASE
primar LS |