Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2026-07-31): Anexa 1 la HCL 35/2026 Organigrama serviciului public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu ultima publicare (2026-07-31): Anexa 4 la HCL 35/2026
Legendă
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | RĂDUCAN TĂNASE | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | CIOBANU GABRIEL | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | S | BULGARU JENICA-CLAUDIA | 4 | |||||||||||
| Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice | |||||||||||||||
| 4 | casier | M | DOBLEACĂ PETRICA | 5 | |||||||||||
| 5 | inspector | I | superior | S | STROE GINA LĂCRĂMIOARA | 5 | |||||||||
| Compartiment relații cu publicul | |||||||||||||||
| 6 | referent | III | debutant | M | MISTREANU FLORENTINA | ||||||||||
| Compartiment cabinetul primarului | |||||||||||||||
| 7 | consilierul primarului | S | ZENCENCO GABRIELA | ||||||||||||
| Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
| 8 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | TANASE ANDREEA-NICOLETA | ||||||||||
| Compartiment administrarea domeniului public si privat | |||||||||||||||
| 9 | referent | III | debutant | M | TOROFLEACĂ RALUCA-GEORGIANA | ||||||||||
| Compartiment fonduri europene | |||||||||||||||
| Compartiment registru agricol, fond funciar | |||||||||||||||
| 10 | inspector | I | superior | S | BALICA CORNEL | 4 | |||||||||
| Compartiment ecologie și protecția mediului | |||||||||||||||
| 11 | inspector | I | principal | S | SURDU IORDAN | 5 | |||||||||
| Compartiment administrativ | |||||||||||||||
| 12 | muncitor necalificat | G | FRANCZ MIRELA | 2 | |||||||||||
| 13 | muncitor | G | SILA DUMITREL | 3 | |||||||||||
| 14 | muncitor | G | TORNEA IONUT | 3 | |||||||||||
| Compartiment urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului și autorizare activități comerciale și publicitate | |||||||||||||||
| Compartiment sănătate | |||||||||||||||
| Compartiment asistenti personali | |||||||||||||||
| 15 | asistent personal | G | NASTASE DANIELA | ||||||||||||
| 16 | asistent personal | G | TUDOROF DANIELA | 5 | |||||||||||
| 17 | asistent personal | G | ENACHE FLORENTINA | 2 | |||||||||||
| 18 | asistent personal | G | TROFIM MARIOARA | 4 | |||||||||||
| 19 | asistent personal | G | CONDREA FLORENTINA | 1 | |||||||||||
| 20 | asistent personal | G | GRIGORAS IOANA SAVA | 1 | |||||||||||
| 21 | asistent personal | G | LAZĂR FLORICA | 1 | |||||||||||
| 22 | asistent personal | G | NEGOITA CĂTĂLINA-MARIANA | 1 | |||||||||||
| 23 | asistent personal | G | SIMION ELENA | 1 | |||||||||||
| Compartiment învățământ, transport școlar | |||||||||||||||
| Compartiment stare civilă și arhivă | |||||||||||||||
| 24 | inspector | I | superior | S | PAVEL VIORICA | 4 | |||||||||
| Compartiment asistență socială și autoritate tutelară | |||||||||||||||
| 25 | inspector specialitate | II | S | CĂNĂNĂU VERONICA | 2 | ||||||||||
|
RĂDUCAN TĂNASE
primar LS |

















