Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Observaţii | Data publicării | User id | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025 | |||||||
| buget iniţial | 18-02-2025 | 1 | |||||
| Anul 2024 | |||||||
| buget iniţial | 12-01-2024 | 1 | |||||
| Anul 2023 | |||||||
| buget iniţial | 23-01-2023 | 1 | |||||
| Anul 2022 | |||||||
| buget iniţial | 21-01-2022 | 1 | |||||















