Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2023, luna decembrie | |||||||
| 22-12-2023 | 1 | ||||||
| 27-12-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna noiembrie | |||||||
| 23-11-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna octombrie | |||||||
| 05-10-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna august | |||||||
| 02-08-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna iunie | |||||||
| 06-06-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna decembrie | |||||||
| 06-12-2022 | 1 | ||||||
| 21-12-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna noiembrie | |||||||
| 02-11-2022 | 1 | ||||||
| 11-11-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna august | |||||||
| 19-08-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna aprilie | |||||||
| 27-04-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna martie | |||||||
| 28-03-2022 | 1 | ||||||















