Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 26-10-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 28-07-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 19-04-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 01-02-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 12-10-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 19-07-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 22-04-2022 | 1 | ||||||















